ネットに載っていない物件が存在する理由と、その情報にアクセスする方法
千葉県の物件情報(土地をさがす)一覧
千葉県の土地 一覧
| 管理番号 | 写真 | 物件名 | 土地面積 | 販売価格 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
|
【土地】千葉県船橋市芝山5丁目 | 151.55㎡(約45.84坪) | 2680万円万円 | |
|
-
|
|
【土地】千葉県船橋市夏見4丁目 | 110.51㎡(33.42坪) | 2880万円万円 | |
|
-
|
|
【土地】船橋市大穴南1丁目B区画 | 101.44㎡(30.668坪) | 2090万円万円 | |
|
-
|
|
【土地】船橋市大穴南1丁目A区画 | 104.10 | 2290万円万円 | |
|
-
|
|
【土地】千葉県船橋市松が丘三丁目 | 157.41㎡(約47.61坪) | 2498万円 |
1
欲しい物件が見当たらない!?そんなときは「ネットに載っていない物件が存在する理由と、その情報にアクセスする方法」をご覧ください
