上信越道「碓氷軽井沢IC」からアクセス良好!人気のアウトレットまで車で約10分の好立地!
- 販売価格
- 150万円
物件概要
土地
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地 |
---|---|
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 車で約13分(約7.8㎞) 上信越自動車道「碓氷軽井沢IC]より車で約15分(約8.9㎞) |
価格 | 150万円 |
制限
権利 | 所有権 |
---|---|
土地面積 | 公簿 521㎡(約157.6坪) |
私道負担面積 | なし |
地目 | 山林 |
地勢 | 穏傾斜 |
接道道路 | 位置指定道路(約4m) |
接道方位 | 南東・北西 |
制限
建蔽率 | 20% |
---|---|
容積率 | 20% |
用途地域 | 無指定 |
防火地域 | 法22条区域 |
高度地区 | ー |
都市計画 | 非線引き区域 |
土地区画整理 | その他法令上の制限 |
水道 | 私営 |
ガス | プロパンガス |
汚水 | 個別浄化槽 |
雑排水 | 浸透式 |
駐車スペース | ー |
その他 | ー |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即 |
住民協定 | 自然保護対象 ※建築時に景観の届け出要 |
自然保護地域 | 尼山麓景観育成重点地域 |
環境整備費 | ¥6.6/㎡ |
別荘管理費 | ¥786.5/坪 |
量水費 | ¥2904/年 |
取引態様 | 媒介(司法書士売主指定) |
※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 |
物件の説明 |
・上信越道「碓氷軽井沢IC」からアクセス良好! ・【別荘管理業務】管理内容によりサービスが違います。 |
---|
お問い合わせ
- D-Realtor
- 070-1509-1238