8-中川村大草 売地(農振地)【媒介】
松川インターより8.9キロ(車で約15分)
物件概要
| 所在地 | 中川村大草 |
|---|---|
| 交通 | 松川インターより8.9キロ(車で約15分) |
| 土地面積 | 2200㎡(665坪) |
| 価格 | 2,210万円 |
| 地目 | 畑(農振地)農地法手続き必要 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2016年04月22日 |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
物件の説明
お問い合わせ
エリアから物件をさがす
松川インターより8.9キロ(車で約15分)
| 所在地 | 中川村大草 |
|---|---|
| 交通 | 松川インターより8.9キロ(車で約15分) |
| 土地面積 | 2200㎡(665坪) |
| 価格 | 2,210万円 |
| 地目 | 畑(農振地)農地法手続き必要 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報公開日 | 2016年04月22日 |
| 情報更新日 | 2026年03月01日 |
エリアから物件をさがす