土地をさがす
売地の物件情報(土地)一覧
| 管理番号 | 写真 | 物件名 | 土地面積 | 販売価格 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
【土地】世田谷区成城 | 160.80㎡(48.64坪) | 1億3580万円万円 | ||
|
|
【土地】千葉県船橋市芝山5丁目 | 151.55㎡(約45.84坪) | 2680万円万円 | ||
|
|
【土地】千葉県船橋市夏見4丁目 | 110.51㎡(33.42坪) | 2880万円万円 | ||
|
|
【土地】船橋市大穴南1丁目B区画 | 101.44㎡(30.668坪) | 2090万円万円 | ||
|
|
【土地】船橋市大穴南1丁目A区画 | 104.10 | 2290万円万円 | ||
|
|
【土地】千葉県船橋市松が丘三丁目 | 157.41㎡(約47.61坪) | 2498万円 | ||
|
|
【土地】八王子市清川町6丁目B号棟 | 109.06㎡ | 2180万円万円 | ||
|
|
【土地】八王子市清川町6丁目A号棟 | 109.8㎡ | 2080万円万円 | ||
|
|
【売地】世田谷区新町2丁目 | 81.31㎡ | 8480万円万円 | ||
|
|
【売地】世田谷区下馬6丁目 | 145.64㎡ | 23000万円万円 | ||
|
|
【土地】世田谷区喜多見4丁目 | 5700万円万円 | |||
|
|
【土地】松原4丁目2期 | 1億2900万円万円 | |||
|
|
【売地】世田谷区等々力8丁目 | 1億7600万円万円 | |||
|
|
【売地】世田谷区羽根木2丁目 | 7980万円万円 | |||
|
|
【売地】目黒区上目黒5丁目 | 1億4280万円万円 | |||
|
|
【売地】調布市深大寺北町3 | 4580万円 | |||
|
|
【売地】調布市深大寺北町2 | 3780万円 | |||
|
|
【売地】調布市深大寺北町1 | 4780万円 | |||
|
|
【売地】祖師谷3丁目 | 158.37 ㎡(47.90坪) | 7680万円 | ||
|
|
【売地】世田谷区成城5丁目 | 289.00㎡(87.42坪) | 3億8500万円万円 | ||
|
|
高森町下市田3 | 367㎡(111.01坪) | 444万円 | ||
|
|
高森町下市田2 | 331㎡(100.12坪) | 400万円 | ||
|
|
高森町下市田土地1 | 698㎡(211.14坪) | 800万円 | ||
| 990 |
|
高森町山吹 売地 | 553.83㎡(167.53坪) | 550万円 | |
| 690 |
|
豊丘村神稲 売地(農振地) | 2048㎡(620坪) | 280万円 | |
| 8 |
|
中川村大草 売地(農振地) | 2200㎡(665坪) | 2,210万円 | |
| 6 |
|
中川村大草 売地(農振地) | 818㎡(246坪) | 465万円 |
1

