土地をさがす
世田谷区の物件情報(土地)一覧
| 管理番号 | 写真 | 物件名 | 土地面積 | 販売価格 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
【売地】目黒区上目黒5丁目 | 1億4280万円万円 | |||
|
|
【売地】調布市深大寺北町3 | 4580万円 | |||
|
|
【売地】調布市深大寺北町2 | 3780万円 | |||
|
|
【売地】調布市深大寺北町1 | 4780万円 | |||
|
|
【売地】祖師谷3丁目 | 158.37 ㎡(47.90坪) | 7680万円 | ||
|
|
【売地】世田谷区代田6丁目 | 1億380万円万円 | |||
|
|
【売地】世田谷区成城5丁目 | 289.00㎡(87.42坪) | 3億8500万円万円 | ||
| 4 |
|
【売地】世田谷区上馬3丁目 | 9,980万円 |
1

