土地をさがす
高森町の物件情報(土地)一覧
| 管理番号 | 写真 | 物件名 | 土地面積 | 販売価格 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
高森町下市田3 | 367㎡(111.01坪) | 444万円 | ||
|
|
高森町下市田2 | 331㎡(100.12坪) | 400万円 | ||
|
|
高森町下市田土地1 | 698㎡(211.14坪) | 800万円 | ||
| 990 |
|
高森町山吹 売地 | 553.83㎡(167.53坪) | 550万円 |
1
| 管理番号 | 写真 | 物件名 | 土地面積 | 販売価格 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
高森町下市田3 | 367㎡(111.01坪) | 444万円 | ||
|
|
高森町下市田2 | 331㎡(100.12坪) | 400万円 | ||
|
|
高森町下市田土地1 | 698㎡(211.14坪) | 800万円 | ||
| 990 |
|
高森町山吹 売地 | 553.83㎡(167.53坪) | 550万円 |
1